| FF_LogoMixer | 
Datentyp
VT_BOOL
Funktion
VT_BOOL FF_LogoMixer(VT_I4 lsize, VT_R8 hoffset, VT_R8 voffset, VT_I4 trans, VT_I4 rota, VT_I4 flags, VT_I4 color, VT_BSTR font, VT_BSTR text, VTS_BSTR logo, VT_BSTR image VT_I4 unit, VT_I4 bkcolor, VT_I4 size3d)
Beschreibung
Fügt Text oder ein Logo in das Bild ein. Beginnt ein Bildname mit $$MEM: so wird das Bild im Speicher gehalten.
Argumente
| lsize | = | Höhe des Logos | 
| hoffset | = | Abstand von links. Werte abhängig von den Einstellungen bei unit | 
| voffset | = | Abstand von oben. Werte abhängig von den Einstellungen bei unit | 
| trans | = | Transparenz (0 — 255) | 
| rota | = | Winkel (-180 — 180) | 
| flags | = | Textattribute. Können sinnvoll miteinander kombiniert werden. 1 = Logo (wenn gesetzt sind die nachfolgenden Flags unwirksam) 2 = Fettschrift 4 = kursiv 8 = unterstrichener Text 16 = 3D-Text 32 = linksbündig 64 = rechtsbündig 128 = relativ 256 = zentriert 512 = diagonaler Text 45° 1024 = diagonaler Text -45° | 
| color | = | Textfarbe | 
| font | = | Schriftartname (z.B. Arial) | 
| text | = | Text. Mehrzeiliger Text mit CLRF getrennt | 
| logo | = | Name des Bildlogos | 
| image | = | Quellbild, in das das Logo | 
| unit | = | Abstand des Logos/Textes in Bezug aufs Bild 0 = Promille 1 = Pixel 2 = mm | 
| bkcolor | = | Hintergrundfarbe des Textes | 
| size3d | = | Größe des 3D-Effektes | 
(neu in Version 3.20)
(geändert in Version 3.30)